本篇文章517字,读完约1分钟
指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)
商品综合指数63.76 63.75 0.01 0.02
商品期货指数748.68 744.81 751.18 742.38 749.98-5.17-0.69
农业期货指数826.48 821.89 828.87 820.50 828.38-6.48-0.78
润滑脂指数586.31 579.29 587.04 577.90 588.77-9.49-1.61
谷物指数1139.27 1135.26 1139.27 1132.79 1139.55-4.29-0.38
软商品指数777.46 777.74 780.24 775.25 777.95-0.21-0.03
工业期货指数676.13 673.45 678.96 670.57 677.49-4.04-0.60
能源指数632.23 629.03 635.33 626.72 633.78-4.75-0.75
钢铁指数474.33 469.95 477.40 465.70 474.87-4.93-1.04
建筑材料指数552.16 549.29 554.84 546.06 552.41-3.12-0.56
标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年4月6日)
地址:http://www.ar7y.com/aelxw/17376.html