本篇文章519字,读完约1分钟
证券简称业绩预测型业绩预测汇总预测净利润预测净利润上限[万元]预测净利润下限[万元]
变化范围
宋城演艺预增加净利润约为57789.31万元~ 68624.81万元60%~90% 68624.81 57789.31
丽江旅游业微利增长约18106.65万元~ 23538.65万元0% ~ 30% 18106.65。
中信旅游税前净利润约为16311.4万元~ 20661.1万元50%~90% 20661.12 16311.41
天邦国际微增净利润约14284.58万元~ 18180.37万元10%~40% 18180.37 14284.58
全聚德净利润继续保持在10668.54万元左右~ 14433.91万元-15%~15% 14433.91 10668.54
张家界税前净利润约为1.11亿元~ 1.16亿元83.44%~91.71% 11600.00 11100.00
云南旅游业净利润继续保持在5300万元~ 8500万元左右——18.49% ~ 30.73% 8500.00 ~ 5300.00
桑特索道净利润约3500万元~ 6000万元261.01% 6000.00 3500.00
数据来源:风信息列表:蒋洁琼
标题:部分旅游上市公司2015年业绩预告
地址:http://www.ar7y.com/aelxw/16372.html